Description
COMBINATION SPANNER
MIRROR FINISH CHROME PLATED. |
PRODUCTS | SIZE (MM) | STD. | PRICE FOR EACH |
PKT. | |||
CS 33 | 33 | 2 | 738.00 |
CS 34 | 34 | 2 | 738.00 |
CS 35 | 35 | 2 | 828.00 |
CS 36 | 36 | 2 | 996.00 |
CS 38 | 38 | 2 | 1022.00 |
CS 40 | 40 | 2 | 1417.00 |
CS 41 | 41 | 2 | 1251.00 |
CS 42 | 42 | 1 | 1680.00 |
CS 44 | 44 | 1 | 1810.00 |
CS 46 | 46 | 1 | 1680.00 |
CS 48 | 48 | 1 | 1935.00 |
CS 50 | 50 | 1 | 1935.00 |
Reviews
There are no reviews yet.