Description
FLAT HEAD BITS
GENERALLY CONFIRMING TO IS 12168 PART II-1987 | ||||
PRODUCTÂ | SINGLE HEAD | SIZE/TYPE | STD. PKT. | PRICE EACH |
SBT 255 | 25MM | 5 | 50 | 16 |
SBT 256 | 25MM | 6 | 50 | 16 |
SBT 257 | 25MM | 7 | 50 | 16 |
SBT 258 | 25MM | 8 | 50 | 16 |
SBT 259 | 25MM | 9 | 50 | 16 |
SBT 2510 | 25MM | 10 | 50 | 16 |
SBT 2515 | 25MM | 15 | 50 | 16 |
SBT 2520 | 25MM | 20 | 50 | 16 |
SBT 2525 | 25MM | 25 | 50 | 16 |
SBT 2527 | 25MM | 27 | 50 | 16 |
SBT 2530 | 25MM | 30 | 50 | 16 |
SBT 2540 | 25MM | 40 | 50 | 16 |
SBT 2545 | 25MM | 45 | 50 | 16 |
SBT 505 | 50MM | 5 | 50 | 28 |
SBT 506 | 50MM | 6 | 50 | 28 |
SBT 507 | 50MM | 7 | 50 | 28 |
SBT 508 | 50MM | 8 | 50 | 28 |
SBT 509 | 50MM | 9 | 50 | 28 |
SBT 5010 | 50MM | 10 | 50 | 28 |
SBT 5015 | 50MM | 15 | 50 | 28 |
SBT 5020 | 50MM | 20 | 50 | 28 |
SBT 5025 | 50MM | 25 | 50 | 28 |
SBT 5027 | 50MM | 27 | 50 | 28 |
SBT 5030 | 50MM | 30 | 50 | 28 |
SBT 5040 | 50MM | 40 | 50 | 28 |
Reviews
There are no reviews yet.