Description
HEXAGON HEAD BITS
| GENERALLY CONFIRMING TO IS 12481 – 1988 | ||||
| PRODUCT | SINGLE HEAD | SIZE/TYPE | STD. PKT. | PRICE EACH |
| SBH 2515 | 25MM | 1.5 | 50 | 16 |
| SBH 252 | 25MM | 2 | 50 | 16 |
| SBH 2525 | 25MM | 2.5 | 50 | 16 |
| SBH 253 | 25MM | 3 | 50 | 16 |
| SBH 254 | 25MM | 4 | 50 | 16 |
| SBH 255 | 25MM | 5 | 50 | 16 |
| SBH 256 | 25MM | 6 | 50 | 16 |
| SBH 258 | 25MM | 8 | 50 | 16 |
| SBH 2510 | 25MM | 10 | 50 | 16 |
| SBH 5015 | 25MM | 1.5 | 50 | 28 |
| SBH 502 | 25MM | 2 | 50 | 28 |
| SBH 5025 | 25MM | 2.5 | 50 | 28 |
| SBH 503 | 25MM | 3 | 50 | 28 |
| SBH 504 | 25MM | 4 | 50 | 28 |
| SBH 505 | 25MM | 5 | 50 | 28 |
| SBH 506 | 25MM | 6 | 50 | 28 |
| SBH 508 | 25MM | 8 | 50 | 28 |
| SBH 5010 | 25MM | 10 | 50 | 28 |
| SBH 50116 | 50MM | 1/6, | 50 | 28 |
| SBH 50564 | 50MM | 5/64, | 50 | 28 |
| SBH 50332 | 50MM | 3/32, | 50 | 28 |
| SBH 50764 | 50MM | 7/64, | 50 | 28 |
| SBH 5018 | 50MM | 1/8, | 50 | 28 |
| SBH 50964 | 50MM | 9/64, | 50 | 28 |
| SBH 50532 | 50MM | 5/32, | 50 | 28 |
| SBH 50316 | 50MM | 3/16, | 50 | 28 |
| SBH 50732 | 50MM | 7/32, | 50 | 28 |
| SBH 5014 | 50MM | 1/4, | 50 | 28 |









Reviews
There are no reviews yet.