Description
MM | INC. | MAX. DIA | C | OAL | PRICE |
30 | 1.3/16” | 86 | 38 | 80 | 2136.00 |
30 | 1.1/4” | 86 | 38 | 80 | 2136.00 |
32 | 1.3/16” | 86 | 38 | 80 | 2136.00 |
32 | 1.1/4” | 86 | 38 | 80 | 2136.00 |
34 | 1.5/16” | 86 | 38 | 80 | 2146.00 |
34 | 1.3/8” | 86 | 38 | 80 | 2146.00 |
35 | 1.5/16” | 86 | 38 | 80 | 2146.00 |
35 | 1.3/8” | 86 | 38 | 80 | 2146.00 |
36 | 1.7/16” | 86 | 38 | 80 | 2228.00 |
37 | 1.7/16” | 86 | 38 | 80 | 2228.00 |
38 | 1.1/2″ | 86 | 38 | 80 | 2352.00 |
40 | 1.9/16” | 86 | 38 | 80 | 2352.00 |
41 | 1.5/8″ | 86 | 38 | 80 | 2426.00 |
42 | 1.5/8″ | 86 | 38 | 80 | 2426.00 |
43 | 1.11/16″ | 43 | 38 | 80 | 2434.00 |
44 | 1.11/16″ | 86 | 38 | 80 | 2434.00 |
45 | 1.3/4” | 86 | 40 | 82 | 2582.00 |
45 | 1.13/16” | 86 | 40 | 82 | 2582.00 |
46 | 1.3/4” | 86 | 40 | 82 | 2582.00 |
46 | 1.13/16” | 86 | 40 | 82 | 2582.00 |
47 | 1.7/8” | 86 | 40 | 82 | 2592.00 |
48 | 1.7/8” | 86 | 40 | 82 | 2592.00 |
49 | 1.15/16” | 86 | 40 | 82 | 2598.00 |
50 | 1.15/16” | 86 | 40 | 82 | 2598.00 |
51 | 2” | 86 | 40 | 82 | 2624.00 |
52 | 2.1/16″ | 88 | 40 | 82 | 2648.00 |
54 | 2.1/8” | 88 | 40 | 82 | 2648.00 |
55 | 88 | 42 | 84 | 2664.00 | |
56 | 2.3/16” | 89 | 42 | 84 | 2888.00 |
57 | 2.1/4” | 90 | 43 | 85 | 2888.00 |
58 | 2.5/16” | 92 | 44 | 86 | 2922.00 |
60 | 2.3/8” | 94 | 44 | 86 | 2938.00 |
62 | 2.7/16” | 97 | 46 | 88 | 3210.00 |
65 | 2.9/16” | 100 | 48 | 90 | 3746.00 |
67 | 2.5/8” | 103 | 48 | 90 | 4018.00 |
70 | 2.3/4” | 107 | 53 | 95 | 4110.00 |
72 | 2.13/16” | 111 | 55 | 97 | 4694.00 |
75 | 2.15/16” | 114 | 56 | 98 | 5214.00 |
76 | 3” | 115 | 56 | 98 | 5214.00 |
78 | 3.1/16” | 119 | 56 | 98 | 5974.00 |
80 | 3.1/8” | 120 | 62 | 104 | 5974.00 |
85 | 31/.4” | 126 | 66 | 108 | 6378.00 |
86 | 3.3/8” | 128 | 66 | 108 | 6548.00 |
90 | 3.1/2″ | 133 | 71 | 113 | 7648.00 |
92 | 3.5/8” | 135 | 71 | 113 | 7648.00 |
95 | 33/4” | 138 | 74 | 116 | 9000.00 |
100 | 3.7/8” | 145 | 77 | 119 | 10272.00 |
105 | 4.1/8” | 151 | 82 | 124 | 12822.00 |
110 | 41/4″ | 158 | 85 | 127 | 13060.00 |
115 | 41/2” | 164 | 89 | 131 | 13762.00 |
120 | 4.5/8” | 169 | 91 | 133 | 15172.00 |
125 | 4.7/8” | 175 | 96 | 138 | 16022.00 |
130 | 51/4” | 182 | 99 | 141 | 16822.00 |
135 | 5.3/8” | 192 | 102 | 144 | 16938.00 |
140 | 5.5/8” | 195 | 104 | 146 | 19256.00 |
Reviews
There are no reviews yet.