Description
MM | INC. | MAX. DIA | C | OAL | PRICE | |
SIZE | 6 | 1/4″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 6 | 5/16″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 6 | 3/8″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 7 | 1/4″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 7 | 5/16″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 7 | 3/8″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 8 | 1/4″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 8 | 5/16″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 8 | 3/8″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 9 | 1/4″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 9 | 5/16″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 9 | 3/8″ | 24 | 15 | 32 | 202.00 |
SIZE | 11 | 7/16″ | 24 | 18 | 35 | 210.00 |
SIZE | 11 | 1/2″ | 24 | 18 | 35 | 210.00 |
SIZE | 12 | 7/16″ | 24 | 18 | 35 | 210.00 |
SIZE | 12 | 1/2″ | 24 | 18 | 35 | 210.00 |
SIZE | 13 | 7/16″ | 24 | 18 | 35 | 210.00 |
SIZE | 13 | 1/2″ | 24 | 18 | 35 | 210.00 |
SIZE | 14 | 9/16″ | 26 | 18 | 35 | 218.00 |
SIZE | 14 | 5/8″ | 26 | 18 | 35 | 218.00 |
SIZE | 15 | 9/16″ | 26 | 18 | 35 | 218.00 |
SIZE | 15 | 5/8″ | 26 | 18 | 35 | 218.00 |
SIZE | 16 | 9/16″ | 26 | 18 | 35 | 218.00 |
SIZE | 16 | 5/8″ | 26 | 18 | 35 | 218.00 |
SIZE | 17 | 11/16″ | 29 | 18 | 35 | 226.00 |
SIZE | 17 | 3/4″ | 29 | 18 | 35 | 226.00 |
SIZE | 18 | 11/16″ | 29 | 18 | 35 | 226.00 |
SIZE | 18 | 3/4″ | 29 | 18 | 35 | 226.00 |
SIZE | 19 | 11/16″ | 29 | 18 | 35 | 226.00 |
SIZE | 19 | 3/4″ | 29 | 18 | 35 | 226.00 |
SIZE | 20 | 13/16″ | 32 | 21 | 38 | 262.00 |
SIZE | 20 | 7/8″ | 32 | 21 | 38 | 262.00 |
SIZE | 21 | 13/16″ | 32 | 21 | 38 | 262.00 |
SIZE | 21 | 7/8″ | 32 | 21 | 38 | 262.00 |
SIZE | 22 | 13/16″ | 32 | 21 | 38 | 262.00 |
SIZE | 22 | 7/8″ | 32 | 21 | 38 | 262.00 |
SIZE | 23 | 15/16″ | 36 | 26 | 43 | 292.00 |
SIZE | 24 | 15/16″ | 36 | 26 | 43 | 292.00 |
SIZE | 25 | 15/16″ | 36 | 26 | 43 | 292.00 |
SIZE | 26 | 1″ | 40 | 27 | 44 | 330.00 |
SIZE | 26 | 1.11/16″ | 40 | 27 | 44 | 330.00 |
SIZE | 27 | 1″ | 40 | 27 | 44 | 330.00 |
SIZE | 27 | 1.11/16″ | 40 | 27 | 44 | 330.00 |
SIZE | 28 | 1.3/16″ | 42 | 27 | 44 | 346.00 |
SIZE | 28 | 1.1/8″ | 42 | 27 | 44 | 346.00 |
SIZE | 29 | 1.3/16″ | 42 | 27 | 44 | 346.00 |
SIZE | 29 | 1.1/8″ | 42 | 27 | 44 | 346.00 |
SIZE | 30 | 1.3/16″ | 42 | 27 | 44 | 346.00 |
SIZE | 30 | 1.1/8″ | 42 | 27 | 44 | 346.00 |
SIZE | 32 | 1.1/4″ | 46 | 28 | 45 | 346.00 |
SIZE | 32 | 1.5/16″ | 46 | 28 | 45 | 346.00 |
SIZE | 33 | 1.1/4″ | 46 | 28 | 45 | 346.00 |
SIZE | 33 | 1.5/16″ | 46 | 28 | 45 | 346.00 |
SIZE | 36 | 1.3/8″ | 50 | 30 | 47 | 472.00 |
SIZE | 36 | 1.7/16″ | 50 | 30 | 47 | 472.00 |
Reviews
There are no reviews yet.