Description
| MM | INC. | MAX. DIA | C | OAL | PRICE |
| 44 | 13/4” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 44 | 1.13/16″ | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 46 | 13/4” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 46 | 1.13/16″ | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 47 | 1..7/8” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 47 | 1.15/16” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 48 | 1..7/8” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 48 | 1.15/16” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 50 | 2” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 50 | 2.1/16” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 51 | 2” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 51 | 2.1/16” | 124 | 62 | 120 | 8374.00 |
| 52 | 2.1/8” | 124 | 62 | 120 | 8968.00 |
| 53 | 2.1/8” | 124 | 62 | 120 | 8968.00 |
| 54 | 2.3/16″ | 124 | 62 | 120 | 9066.00 |
| 55 | 2.3/16″ | 124 | 62 | 120 | 9066.00 |
| 56 | 21/4″ | 124 | 62 | 120 | 10370.00 |
| 57 | 21/4″ | 124 | 62 | 120 | 10370.00 |
| 60 | 2.3/8” | 127 | 62 | 120 | 10452.00 |
| 62 | 2.7/16” | 127 | 62 | 120 | 10576.00 |
| 65 | 2.9/16″ | 127 | 62 | 120 | 10584.00 |
| 67 | 2.5/8″ | 127 | 62 | 120 | 11608.00 |
| 70 | 23/4″ | 127 | 62 | 120 | 11608.00 |
| 73 | 2.7/8″ | 127 | 72 | 130 | 12046.00 |
| 75 | 2.15/16” | 127 | 72 | 130 | 12046.00 |
| 76 | 3” | 127 | 72 | 130 | 12276.00 |
| 78 | 3.1/16” | 128 | 72 | 130 | 12276.00 |
| 80 | 3.1/8” | 130 | 72 | 130 | 12482.00 |
| 83 | 31/4″ | 134 | 77 | 135 | 12482.00 |
| 85 | 3.3/8” | 137 | 77 | 135 | 13538.00 |
| 90 | 3.5/8” | 144 | 79 | 137 | 13968.00 |
| 95 | 33/4″ | 150 | 79 | 137 | 16384.00 |
| 100 | 3.7/8″ | 156 | 88 | 146 | 17176.00 |
| 105 | 4.1/8″ | 161 | 88 | 156 | 19164.00 |
| 110 | 41/4″ | 169 | 98 | 165 | 19850.00 |
| 115 | 41/2″ | 174 | 107 | 165 | 21962.00 |
| 120 | 4.5/8” | 181 | 107 | 165 | 23916.00 |
| 125 | 4.7/8″ | 187 | 107 | 165 | 27440.00 |
| 130 | 51/4” | 194 | 122 | 180 | 31622.00 |
| 135 | 5.3/8” | 200 | 122 | 180 | 32572.00 |
| 140 | 5.5/8” | 206 | 127 | 185 | 36052.00 |
| 145 | 53/4” | 212 | 132 | 190 | 36282.00 |
| 150 | 6” | 219 | 135 | 193 | 43090.00 |
| 155 | 6.1/8” | 225 | 135 | 193 | 45234.00 |
| 160 | 6.5/16” | 231 | 142 | 200 | 47206.00 |
| 165 | 61/2″ | 237 | 146 | 204 | 51126.00 |
| 170 | 6.11/16” | 244 | 146 | 204 | 53064.00 |
| 175 | 6.7/8” | 250 | 153 | 211 | 55514.00 |
| 180 | 7.1/8” | 256 | 159 | 217 | 60316.00 |
| 185 | 7.5/16” | 262 | 159 | 217 | 61776.00 |
| 190 | 71/2″ | 269 | 163 | 221 | 66388.00 |
| 195 | 7.11/16” | 275 | 167 | 225 | 68062.00 |
| 200 | 7.7/8″ | 281 | 172 | 230 | 68532.00 |
| 205 | 8.1/16” | 287 | 177 | 235 | 73738.00 |
| 210 | 8.1/4” | 294 | 177 | 235 | 74976.00 |
| 215 | 81/2” | 300 | 184 | 242 | 74976.00 |
| 225 | 8.7/8” | 312 | 202 | 260 | 89208.00 |
| 230 | 9.1/16” | 317 | 207 | 265 | 93184.00 |








Reviews
There are no reviews yet.