Description
MM | INC. | MAX. DIA | C | OAL | PRICE |
30 | 1.3/16” | 86 | 78 | 120 | 1773.00 |
30 | 1.1/4” | 86 | 78 | 120 | 1773.00 |
32 | 1.3/16” | 86 | 78 | 120 | 1773.00 |
32 | 1.1/4” | 86 | 78 | 120 | 1773.00 |
34 | 1.5/16” | 86 | 78 | 120 | 1783.00 |
34 | 1.3/8” | 86 | 78 | 120 | 1783.00 |
35 | 1.5/16” | 86 | 78 | 120 | 1783.00 |
35 | 1.3/8” | 86 | 78 | 120 | 1783.00 |
36 | 1.7/16” | 86 | 78 | 120 | 1799.00 |
37 | 1.7/16” | 86 | 78 | 120 | 1799.00 |
38 | 1.1/2″ | 86 | 78 | 120 | 1939.00 |
38 | 1.9/16” | 86 | 78 | 120 | 1939.00 |
40 | 1.1/2″ | 86 | 78 | 120 | 1939.00 |
40 | 1.9/16” | 86 | 78 | 120 | 1939.00 |
41 | 1.5/8″ | 86 | 83 | 125 | 1969.00 |
42 | 1.5/8″ | 86 | 83 | 125 | 1969.00 |
43 | 1.11/16″ | 86 | 83 | 125 | 1976.00 |
44 | 1.11/16″ | 86 | 83 | 125 | 1976.00 |
45 | 1.3/4” | 86 | 83 | 125 | 2074.00 |
45 | 1.13/16” | 86 | 83 | 125 | 2074.00 |
46 | 1.3/4” | 86 | 83 | 125 | 2074.00 |
46 | 1.13/16” | 86 | 83 | 125 | 2074.00 |
47 | 1.7/8” | 86 | 83 | 125 | 2084.00 |
48 | 1.7/8” | 86 | 83 | 125 | 2084.00 |
49 | 1.15/16” | 86 | 83 | 125 | 2090.00 |
50 | 1.15/16” | 86 | 83 | 125 | 2090.00 |
51 | 2” | 86 | 88 | 130 | 2100.00 |
52 | 2.1/16″ | 88 | 88 | 130 | 2111.00 |
54 | 2.1/8” | 88 | 88 | 130 | 2111.00 |
55 | 2.1/8” | 88 | 88 | 130 | 2111.00 |
56 | 2.3/16” | 89 | 88 | 130 | 2298.00 |
57 | 2.1/4” | 90 | 88 | 130 | 2298.00 |
58 | 2.5/16” | 92 | 88 | 130 | 2308.00 |
60 | 2.3/8” | 94 | 88 | 130 | 2510.00 |
62 | 2.7/16” | 97 | 88 | 130 | 2744.00 |
65 | 2.9/16” | 100 | 98 | 140 | 3238.00 |
67 | 2.5/8” | 103 | 98 | 140 | 3383.00 |
70 | 2.3/4” | 107 | 98 | 140 | 3566.00 |
72 | 2.13/16” | 111 | 98 | 140 | 4055.00 |
75 | 2.15/16” | 114 | 108 | 1502 | 4309.00 |
76 | 3” | 115 | 108 | 150 | 4314.00 |
78 | 3.1/16” | 190 | 108 | 150 | 5239.00 |
80 | 3.1/8” | 120 | 108 | 150 | 5239.00 |
85 | 31.4” | 126 | 118 | 160 | 5375.00 |
86 | 3.3/8” | 128 | 118 | 160 | 5385.00 |
90 | 3.1/2″ | 133 | 128 | 170 | 6248.00 |
92 | 3.5/8” | 135 | 128 | 170 | 6248.00 |
95 | 33/4” | 138 | 128 | 170 | 6418.00 |
100 | 3.7/8” | 145 | 128 | 170 | 7489.00 |
105 | 4.1/8” | 151 | 138 | 180 | 9132.00 |
110 | 41/4″ | 158 | 138 | 180 | 9294.00 |
115 | 4.5/8” | 164 | 138 | 180 | 10493.00 |
120 | 4.7/8” | 169 | 148 | 190 | 11824.00 |
125 | 4.7/8” | 175 | 148 | 190 | 12022.00 |
130 | 51/4” | 182 | 148 | 190 | 13207.00 |
135 | 5.3/8” | 192 | 148 | 190 | 13279.00 |
140 | 5.5/8” | 195 | 153 | 195 | 14910.00 |
Reviews
There are no reviews yet.