Description
| MM | INC. | MAX. DIA | C | OAL | PRICE |
| 44 | 13/4” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 44 | 1.13/16″ | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 46 | 13/4” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 46 | 1.13/16″ | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 47 | 1.7/8” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 47 | 1.15/16” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 48 | 1.7/8” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 48 | 1.15/16” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 52 | 2.1/8” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 53 | 2.1/8” | 124 | 137 | 195 | 7777.00 |
| 54 | 2.3/16″ | 124 | 137 | 195 | 7789.00 |
| 55 | 2.3/16″ | 124 | 137 | 195 | 7789.00 |
| 56 | 21/4″ | 124 | 137 | 195 | 7789.00 |
| 57 | 21/4″ | 124 | 137 | 195 | 7789.00 |
| 60 | 2.3/8” | 127 | 137 | 195 | 7789.00 |
| 62 | 2.7/16” | 127 | 137 | 195 | 7879.00 |
| 65 | 2.9/16″ | 127 | 137 | 195 | 7952.00 |
| 67 | 2.5/8″ | 127 | 137 | 195 | 8030.00 |
| 70 | 23/4″ | 127 | 137 | 195 | 8140.00 |
| 73 | 2.7/8″ | 127 | 137 | 195 | 8179.00 |
| 75 | 2.15/16” | 127 | 137 | 195 | 8179.00 |
| 76 | 3” | 127 | 137 | 195 | 8179.00 |
| 78 | 3.1/16” | 128 | 137 | 195 | 8179.00 |
| 80 | 3.1/8” | 130 | 137 | 195 | 8179.00 |
| 83 | 31/4″ | 134 | 137 | 195 | 8319.00 |
| 85 | 3.3/8” | 137 | 137 | 195 | 8319.00 |
| 90 | 3.5/8” | 144 | 137 | 195 | 8981.00 |
| 95 | 33/4″ | 150 | 137 | 195 | 10054.00 |
| 100 | 3.7/8″ | 156 | 142 | 200 | 10856.00 |
| 105 | 4.1/8″ | 161 | 142 | 200 | 11398.00 |
| 110 | 41/4″ | 169 | 152 | 210 | 12727.00 |
| 115 | 41/2″ | 174 | 152 | 210 | 12727.00 |
| 120 | 4.5/8” | 181 | 162 | 220 | 15363.00 |
| 125 | 4.7/8″ | 187 | 162 | 220 | 16529.00 |
| 130 | 51/4” | 194 | 172 | 230 | 16724.00 |
| 135 | 5.3/8” | 200 | 172 | 230 | 19219.00 |
| 140 | 5.5/8” | 206 | 182 | 240 | 19573.00 |
| 145 | 53/4” | 212 | 184 | 245 | 21673.00 |
| 150 | 6” | 219 | 192 | 250 | 23412.00 |
| 155 | 6.1/8” | 225 | 192 | 250 | 24284.00 |
| 160 | 6.5/16” | 231 | 197 | 255 | 26562.00 |
| 165 | 61/2″ | 237 | 207 | 265 | 28795.00 |
| 170 | 6.11/16” | 244 | 207 | 265 | 31809.00 |
| 175 | 6.7/8” | 250 | 212 | 270 | 36810.00 |
| 180 | 7.1/8” | 256 | 217 | 275 | 37306.00 |
| 185 | 7.5/16” | 262 | 217 | 275 | 40864.00 |
| 190 | 71/2″ | 269 | 222 | 280 | 45024.00 |
| 195 | 7.11/16” | 275 | 227 | 285 | 45616.00 |
| 200 | 7.7/8″ | 281 | 232 | 290 | 50110.00 |
| 205 | 8.1/16” | 287 | 232 | 290 | 51693.00 |
| 210 | 8.1/4” | 294 | 252 | 310 | 54068.00 |
| 215 | 81/2” | 300 | 262 | 320 | 64889.00 |
| 225 | 8.7/8” | 312 | 262 | 320 | 66101.00 |
| 230 | 9.1/16” | 317 | 262 | 320 | 67090.00 |









Reviews
There are no reviews yet.