Description
TORQUE TOOLS NON RATCHET TYPE
MODEL NO. | RANGE | SQ. | OAL | WT. KG. | UNIT PRICE | |||
LB. LT. | LB. IN. | KGFM. | NM | DR. | ||||
DTW/D-100A | 2 – 8 | 20 – 100 | 0.3 -1.2 | 2.5 – 11 | 3/8” | 318 | 0.55 | 0 |
DTW/D-300A | 4 – 24 | 40 – 300 | 0.5 – 3.4 | 5 — 33 | 3/8” | 422 | 0.65 | 0 |
DTW/D-600A | 10 – 50 | 100 – 600 | 1.2 – 7 | 12 — 68 | 1/2″ | 476 | 1 | 0 |
DTW/D-1200A | 20 –100 | 200 -1200 | 3 – 14 | 25 -135 | 1/2″ | 546 | 1.7 | 0 |
DTW/D-2000A | 40 –160 | 400 -2000 | 5 – 23 | 50 – 225 | 1/2″ | 597 | 2.6 | 0 |
DTW/D-3000A | 50 –250 | 600 -3000 | 7 – 35 | 70 – 330 | 1/2″ | 825 | 3 | 0 |
DTW/D-7200 | 150 –600 | 1800 -7200 | 22 – 82 | 200 – 810 | 3/4” | 1181 | 6 | 0 |
DTW/S -7X | 100 – 500 | 14 – 70 | 135 – 780 | 3/4” | 1078 | 6 | 0 | |
DTW/S -8 | 350 – 750 | 49 – 105 | 475 – 1055 | 3/4” | 1379 | 13.7 | 0 | |
DTW/S -9 | 400 – 1000 | 55 – 140 | 540 – 1380 | 1” | 1280 | 20.2 | 0 | |
DTW/S -10 | 750 – 1400 | 105 – 195 | 1015 – 1900 | 1” | 1356 | 20.2 | 0 | |
DTW/S -11 | 1000-2000 | 135 – 275 | 1350 – 2700 | 1” | 1498 | 28 | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.