Description
MM | INC. | MAX. DIA | C | OAL | PRICE |
17 | 11/16” | 54 | 25 | 55 | 744.00 |
17 | 3/4” | 54 | 25 | 55 | 744.00 |
19 | 11/16” | 54 | 25 | 55 | 744.00 |
19 | 3/4” | 54 | 25 | 55 | 744.00 |
20 | 13/16″ | 54 | 25 | 55 | 750.00 |
21 | 13/16″ | 54 | 25 | 55 | 750.00 |
22 | 7/8” | 54 | 25 | 55 | 760.00 |
23 | 7/8” | 54 | 25 | 55 | 760.00 |
24 | 15/16” | 54 | 27 | 57 | 776.00 |
24 | 1” | 54 | 27 | 57 | 776.00 |
25 | 15/16” | 54 | 27 | 57 | 776.00 |
25 | 1” | 54 | 27 | 57 | 776.00 |
26 | 1.1/16” | 54 | 27 | 57 | 784.00 |
27 | 1.1/16” | 54 | 27 | 57 | 784.00 |
28 | 1.1/18″ | 54 | 29 | 59 | 784.00 |
29 | 1.1/19″ | 54 | 29 | 59 | 784.00 |
30 | 1.3/16″ | 54 | 29 | 59 | 850.00 |
31 | 1.3/17″ | 54 | 29 | 59 | 850.00 |
32 | 11/4” | 54 | 29 | 59 | 866.00 |
33 | 11/4” | 54 | 29 | 59 | 866.00 |
34 | 1.5/16” | 56 | 31 | 61 | 882.00 |
35 | 1.3/3” | 57 | 31 | 61 | 908.00 |
36 | 1.7/16″ | 58 | 31 | 61 | 932.00 |
38 | 11/2” | 60 | 34 | 64 | 1024.00 |
40 | 1.9/16” | 63 | 34 | 64 | 1032.00 |
41 | 1.5/8” | 64 | 34 | 64 | 1048.00 |
43 | 1.11/16” | 67 | 36 | 66 | 1172.00 |
44 | 1.11/16” | 68 | 36 | 66 | 1230.00 |
45 | 13/4” | 70 | 36 | 66 | 1328.00 |
46 | 1.13/16” | 70 | 38 | 68 | 1328.00 |
48 | 1.7/8” | 73 | 38 | 68 | 1344.00 |
50 | 2” | 75 | 40 | 70 | 1476.00 |
52 | 2.1/16” | 78 | 40 | 70 | 1536.00 |
55 | 2.3/16” | 82 | 44 | 74 | 1692.00 |
57 | 21/4” | 84 | 44 | 74 | 1866.00 |
60 | 2.3/8” | 88 | 47 | 77 | 1998.00 |
62 | 2.7/16” | 90 | 49 | 79 | 2302.00 |
65 | 2.9/16” | 95 | 51 | 81 | 2652.00 |
67 | 2.5/8″ | 97 | 51 | 81 | 2988.00 |
70 | 23/4” | 102 | 54 | 84 | 2994.00 |
75 | 2.15/16” | 108 | 59 | 89 | 3384.00 |
80 | 3.1/8” | 114 | 61 | 91 | 4116.00 |
85 | 3.3/8” | 120 | 63 | 93 | 4981.00 |
90 | 3.5/8” | 125 | 65 | 95 | 5156.00 |
95 | 33/4” | 132 | 67 | 97 | 5892.00 |
100 | 3.7/8” | 138 | 70 | 100 | 6872.00 |
105 | 4.1/8” | 145 | 75 | 105 | 8340.00 |
108 | 41/4” | 148 | 75 | 105 | 8836.00 |
110 | 4.5/16” | 150 | 75 | 105 | 8836.00 |
115 | 41/2” | 157 | 75 | 105 | 9414.00 |
Reviews
There are no reviews yet.