Description
MM | INC. | MAX. DIA | C | OAL | PRICE |
17 | 11/16” | 54 | 25 | 55 | 697.00 |
17 | 3/4” | 54 | 25 | 55 | 697.00 |
19 | 11/16” | 54 | 25 | 55 | 697.00 |
19 | 3/4” | 54 | 25 | 55 | 697.00 |
20 | 13/16″ | 54 | 25 | 55 | 702.00 |
21 | 13/16″ | 54 | 25 | 55 | 702.00 |
22 | 7/8” | 54 | 25 | 55 | 707.00 |
23 | 7/8” | 54 | 25 | 55 | 707.00 |
24 | 15/16” | 54 | 27 | 57 | 712.00 |
24 | 1” | 54 | 27 | 57 | 712.00 |
25 | 15/16” | 54 | 27 | 57 | 712.00 |
25 | 1” | 54 | 27 | 57 | 712.00 |
26 | 1.1/16” | 54 | 27 | 57 | 722.00 |
27 | 1.1/16” | 54 | 27 | 57 | 722.00 |
28 | 1.1/18″ | 54 | 29 | 59 | 728.00 |
29 | 1.1/19″ | 54 | 29 | 59 | 728.00 |
30 | 1.3/16″ | 54 | 29 | 59 | 785.00 |
31 | 1.3/17″ | 54 | 29 | 59 | 785.00 |
32 | 11/4” | 54 | 29 | 59 | 795.00 |
33 | 11/4” | 54 | 29 | 59 | 795.00 |
34 | 1.5/16” | 56 | 72 | 102 | 827.00 |
35 | 1.3/3” | 57 | 72 | 102 | 843.00 |
36 | 1.7/16″ | 58 | 72 | 102 | 843.00 |
38 | 11/2” | 60 | 72 | 102 | 905.00 |
40 | 1.9/16” | 63 | 72 | 102 | 915.00 |
41 | 1.5/8” | 64 | 72 | 102 | 926.00 |
43 | 1.11/16” | 67 | 72 | 102 | 1019.00 |
44 | 1.11/16” | 68 | 72 | 102 | 1134.00 |
45 | 13/4” | 70 | 72 | 102 | 1134.00 |
46 | 1.13/16” | 70 | 72 | 102 | 1134.00 |
48 | 1.7/8” | 73 | 72 | 102 | 1169.00 |
50 | 2” | 75 | 80 | 110 | 1269.00 |
52 | 2.1/16” | 78 | 80 | 110 | 1357.00 |
55 | 2.3/16” | 82 | 80 | 110 | 1482.00 |
57 | 21/4” | 84 | 80 | 110 | 1648.00 |
60 | 2.3/8” | 88 | 85 | 115 | 1710.00 |
62 | 2.7/16” | 90 | 85 | 115 | 2022.00 |
65 | 2.9/16” | 95 | 85 | 115 | 2027.00 |
67 | 2.5/8″ | 97 | 90 | 120 | 2032.00 |
70 | 23/4” | 102 | 90 | 120 | 2267.00 |
75 | 2.15/16” | 108 | 90 | 120 | 2797.00 |
80 | 3.1/8” | 114 | 90 | 120 | 3405.00 |
85 | 3.3/8” | 120 | 95 | 125 | 3712.00 |
90 | 3.5/8” | 125 | 95 | 125 | 4173.00 |
95 | 33/4” | 132 | 100 | 130 | 4642.00 |
100 | 3.7/8” | 138 | 100 | 130 | 4948.00 |
105 | 4.1/8” | 145 | 100 | 130 | 5417.00 |
108 | 41/4” | 148 | 110 | 140 | 6034.00 |
110 | 4.5/16” | 150 | 110 | 140 | 6034.00 |
115 | 41/2” | 157 | 110 | 140 | 6653.00 |
Reviews
There are no reviews yet.