Description
TORQUE WRENCHES PROFFESIONAL RANGE
PRODUCT NO. | SPACIFICATION | |||||
Dr | LB. FT | KFG. M | N.M | STANDARD PACKING | PRICE EACH | |
TWP 10 | 3/8, | 2-8, | 0.3-1.2 | 2.5-11 | 1 | 8622.00 |
TWP 25 | 3/8, | 4-24, | 0.5-3.4 | 5-33, | 1 | 8784.00 |
TWP 50 | 1/2, | 10-50, | 1.2-7 | 12-68, | 1 | 9106.00 |
TWP 100 | 1/2, | 20-100, | 3-14, | 25-135, | 1 | 9440.00 |
TWP 160 | 1/2, | 40-60, | 5-23, | 50-225 | 1 | 9770.00 |
TWP 250 | 1/2, | 50-250, | 7-35, | 70-330 | 1 | 10980.00 |
TWP 400 | 3/4, | 100-140, | 14-57, | 140-560 | 1 | 34947.00 |
Reviews
There are no reviews yet.