Description
RING SPANNERS SETS
PRODUCTS | SIZE (MM) | PRICE FOR EACH |
1806 | 6 X 7, 8 X 9, 10 X 11, 12 X 13, 14 X 15, 16 X 17 | 446.00 | |
1808 | 6 X 7, 8 X 9, 10 X 11,12 X 13, 14 X 15, 16 X 17, 18 X 19, 20 X 22 | 744 | |
1810 | 6 X 7, 8 X 9, 10 X 11,12 X 13, 14 X 15, 16 X 17, 18 X 19, 20 X 22, 21 X 23, 24 X 27 | 1152 | |
18010 | 6 X 7, 8 X 9, 10 X 11,12 X 13, 14 X 15, 16 X 17, 18 X 19, 20 X 22, 30 X 32, 24 X 27, | 1296 | |
1812 | 6 X 7, 8 X 9, 10 X 11,12 X 13, 14 X 15, 16 X 17, 18 X19, 20 X 22, 30 X 32, 24 X 27, 25 X 28 30X 32 | 1755 |
Reviews
There are no reviews yet.