Description
HEXAGONAL SCREW DRIVERS
| PRODUCT NO. | BLADE LENGTH (MM) | BLADE DIA (MM) | TIP DIMENSIONS PHILLIPS | FLAT (MM) | STANDARD PACKING | PRICE |
| H 903 | 250 | 6 | 2 | 5.8 X 0.8 | 10 | 156 |
| H 904 | 100 | 6 | 2 | 5.8 X 0.8 | 10 | 110 |
| H 905 | 150 | 6 | 2 | 5.8 X 0.8 | 10 | 120 |
HEXAGONAL SCREW DRIVERS
| PRODUCT NO. | BLADE LENGTH (MM) | BLADE DIA (MM) | TIP DIMENSIONS PHILLIPS | FLAT (MM) | STANDARD PACKING | PRICE |
| H 903 | 250 | 6 | 2 | 5.8 X 0.8 | 10 | 156 |
| H 904 | 100 | 6 | 2 | 5.8 X 0.8 | 10 | 110 |
| H 905 | 150 | 6 | 2 | 5.8 X 0.8 | 10 | 120 |
| HEXAGONAL SCREW DRIVERS | H 903, H 904, H 905 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.