Description
AIR ANGLE DIE GRINDER
MODEL | PNEUMATIC | RPM | WT. KG. | PRIICE |
NII 4410 H | 6MM | 22000 | 0.85 | 6210.00 |
NI 4411 | 6MM | 20000 | 0.67 | 4025.00 |
NII 4412 H | 6MM | 20000 | 0.5 | 5915.00 |
NI 4415 | 6MM | 22000 | 0.69 | 1618.00 |
NI 4416 H | 6MM | 25000 | 0.4 | 2794.00 |
NI 4417 H | 6MM | 25000 | 0.39 | 4600.00 |
NII 4418 H | 6MM | 22000 | 0.48 | 4406.00 |
NI 4419 | 6MM | 17000 | 1.6 | 10473.00 |
NI 4419 H | 6MM | 21000 | 1.8 | 9220.00 |
NI 4420 | MICRO | 85000 | 0.18 | 1809.00 |
NI 4420 H | MICRO | 70000 | 0.20 | 5422.00 |
NI 4420 K | 3MM | 58000 | 0.2 | 3335.00 |
NI 4422 | 4″ | 11000 | 1.87 | 7253.00 |
NII 4422H | 4″ | 10000 | 1.75 | 9553.00 |
NI 4425 | 7″ | 7000 | 3.2 | 21706.00 |
NI 4426 | 1/4″ | 35000 | 0.45 | 4316.00 |
NI 4227 | 6 | 35000 | 0.80 | 5421.00 |
Reviews
There are no reviews yet.