Description
AIR SCREWDRIVER
MODEL | TYPE | RPM | MAX TORQUE | WT. KG. | PRIICE |
NI 6611 | STRAIGHT | 2000 | 3NM | 0.6 | 4721.00 |
NI 6611 H | STRAIGHT | 1000 | 5NM | 0.7 | 8543.00 |
NII 6612 H | STRAIGHT | 10000 | 22NM | 0.7 | 4928.00 |
NI 6615 | STRAIGHT | 1800 | 05-15NM | 0.95 | 6152.00 |
NI 6617 | PISTOL | 800 | 16NM | 1.24 | 6555.00 |
NI 6618 | PISTOL | 9000 | 100NM | 1.5 | 8050.00 |
Reviews
There are no reviews yet.