Description
BELT SANDER
MODEL | PNEUMATIC | RPM | WT. KG. | PRIICE |
NII 5522 H | 10MM | 16000 | 0.95 | 11028.00 |
NI 5523 H | 20MM | 16000 | 1.04 | 14924.00 |
NI 5525 | 10MM | 17000 | 0.80 | 6989.00 |
NI 5530 | 20MM | 17000 | 1.10 | 2794.00 |
BELT SANDER
MODEL | PNEUMATIC | RPM | WT. KG. | PRIICE |
NII 5522 H | 10MM | 16000 | 0.95 | 11028.00 |
NI 5523 H | 20MM | 16000 | 1.04 | 14924.00 |
NI 5525 | 10MM | 17000 | 0.80 | 6989.00 |
NI 5530 | 20MM | 17000 | 1.10 | 2794.00 |
BELT SANDER | NI 5523 H, NI 5525, NI 5530, NII 5522 H |
---|
Reviews
There are no reviews yet.